詳細情報 |
|||
油圧圧力: | 0.4-0.6MPA | 管のサイズ: | G1/2,2CM |
---|---|---|---|
適当: | ホテルの浴室家族の浴室は等利益を与える | 材料: | 真鍮およびステンレス鋼304 |
機能: | 3 | 形: | 円形のシャワー・ヘッド |
様式: | 雨ミキサーのシャワーのコンボ セットの壁に取り付けられた浴室 | 色: | 金 |
終わり: | ステンレス鋼 | ノズル: | ケイ素 |
ハイライト: | G1/2cm雨ミキサーのシャワーのコック セット,2CMのシャワーのコック セット |
製品の説明
雨ミキサーのシャワーのコンボ セットの円形のシャワー・ヘッドによって置かれる壁に取り付けられた浴室のシャワーのコック
利点
含まれていた】は8インチのにわか雨の頭部(ステンレス鋼304)、弁およびトリム荒の手のシャワー(ステンレス鋼304)、である何1. 【(真鍮)、手のシャワーのホールダー(ステンレス鋼304)、にわか雨の腕(金属)、3つの車輪のハンドル(金属)、59''手のシャワー用ホース(ゴム製を反沸騰させなさい)
2. 【の優れた質の】は耐久性および最大信頼性のための無鉛固体黄銅から組み立て、長寿を保障する。
3. 【の贅沢な及び現代】は多層プロセスと塗り、ブラシをかけられた金の組合せで終わり、優雅な黒、LeYouのシャワーのコック セットはあなたの浴室に贅沢な、現代一見を示す。
4. 【の最高の便利および精密な制御のための流行の設計】の独占記事3の車輪のハンドル。シャワーを渡す降雨量のシャワー・ヘッドからのより容易なスイッチのための中間のハンドルおよび側面のハンドルは熱く/冷たい水流および温度で精密な制御を提供する。
シャワーのコックは細部を置いた
タイプ | JK-AYG001 | JK-AYG002 | JK-AYG003 |
サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
材料 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 |
表面 | 金 | 金 | 金 |
管のサイズ | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
油圧圧力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
調節の量 | 1 | 2 | 2 |
タイプ | JK-AFG001 | JK-AFG002 | JK-AFG003 |
サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
材料 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 |
表面 | 金 | 金 | 金 |
管のサイズ | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
油圧圧力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
調節の量 | 1 | 2 | 3 |
タイプ | JK-AFB001 | JK-AFB002 | JK-AFB003 |
サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
材料 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 |
表面 | 黒 | 黒 | 黒 |
管のサイズ | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
油圧圧力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
調節の量 | 1 | 2 | 3 |
タイプ | JK-AFS001 | JK-AFS002 | JK-AFS003 |
サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
材料 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 |
表面 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
管のサイズ | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
油圧圧力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
調節の量 | 1 | 2 | 3 |
タイプ | JK-AYS001 | JK-AYS002 | JK-AYS003 |
サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
材料 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 |
表面 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
管のサイズ | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
油圧圧力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
調節の量 | 1 | 2 | 2 |
タイプ | JK-AYB001 | JK-AYB002 | JK-AYB003 |
サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
材料 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 | ステンレス鋼304 |
表面 | 黒 | 黒 | 黒 |
管のサイズ | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
油圧圧力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
調節の量 | 1 | 2 | 3 |
適当な場所
別荘の浴室、会員制のプライベートクラブの浴室、ホテルの浴室、クラブ浴室、家族の浴室等
FAQ:
Q.私はいかに手持ち型のシャワー・ヘッドを選ぶか。
最もよい手持ち型のシャワー・ヘッドはあなたの必要性に右の設定を提供するべきである。痛む筋肉をマッサージしたらのにそれの使用で計画したら確かめなさい脈拍の設定があることを。毛を洗うか、またはペットを浸すために、強力な洗浄の設定が付いているシャワー・ヘッドを得なさい。よい手持ち型のシャワー・ヘッドはまたさまざまな使用を促進するホースを十分に長く備えるべきである。
Q.手持ち型のシャワー・ヘッドは普遍的であるか。
手持ち型のシャワー・ヘッド、標準的なシャワー・ヘッドのような、適当な標準的なG1/2,2CMの管。
Q.水圧を高めるシャワー・ヘッドがあるか。
あるシャワー・ヘッドは頭部に水のより強い流れで起因するシャワー・ヘッドに空気の循環によって水圧を高めることができる。